Los 20 tramos más conflictivos
- Las grandes concentraciones circulatorias de salida y retorno están previstas en tramos de autopistas y autovías
04 abril 2019
La Dirección General de Tráfico prevé que estos sean los 20 tramos de carretera con mayor densidad circulatoria en las salidas y los retornos durante esta Semana Santa.
Salida: Los diez tramos más conflictivos
CARRETERA |
POBLACIÓN INICIO (PK) |
POBLACIÓN FINAL (PK) |
A-1 |
Arminón (VI) (PK 329,000) |
La Puebla de Arganzón (BU) (PK 331,000) |
A-3 | Fuentidueña de Tajo (M) (PK 62,000) | Villarejo de Salvanés (M) (PK 48,000) |
A-3 | Ribarroja del Turia (V) (PK 339,000) | Chiva (V) (PK 333,000) |
A-4 | Ontígola (TO) (PK 54,000) | Aranjuez (M) (PK 47,000) |
A-4 | San Fernando (CA) (PK 669,000) | Puerto Real (CA) (PK 666,000) |
A-5 | Maqueda (TO) (PK 76,000) | Santa Cruz del retamar (TO) (PK 60,000) |
A-7 | Arroyo de la Miel (MA) (PK 222,000) | Torremolinos (MA) (PK 225,000) |
AP-7 | Subirats (B) (PK 181,000) | Martorell (B) (PK 171,000) |
A-49 | Huélvar del Aljarafe (SE) (PK 25,000) | Benacazón (SE) (PK 16,000) |
A-67 | Torrelavega (S) (PK 182,000) | Torrelavega (S) (PK 180,000) |
Retorno: Los diez tramos con más retenciones
CARRETERA |
POBLACIÓN INICIO (PK) |
POBLACIÓN FINAL (PK) |
A-1 |
San Agustín de Guadalix (M) (PK 34,000) |
El Molar (M) (PK 39,000) |
A-2 | El Bruc (B) (PK 566,000) | Ódena (M) (PK 558,000) |
A-3 | Rivas-Vaciamadrid (M) (PK 19,000) | Arganda del Rey (M) (PK 24,000) |
A-3 | Requena (V) (PK 300,000) | Requena (V) (PK 290,000) |
A-4 | Santa Elena (J) (PK 262,000) | Carboneros (J) (PK 275,000) |
A-5 | Maqueda (TO) (PK 73,000) | Santa Olalla (TO) (PK 63,000) |
A-6 | Tordesillas (VA) (PK 178,000) | Tordesillas (VA) (PK 188,000) |
AP-4 | Las Cabezas de San Juan (SE) (PK 45,000) | Lebrija (SE) (PK 50,000) |
AP-7 | Santa Margarida i els Monjos (B) (PK 200,000) | Sant Jaume del Domanys (T) (PK 208,000) |
A-31 | La Gineta (AB) (PK 59,000) | Albacete (AB) (PK 69,000) |
(Datos facilitados por Subdirección General de Gestión de la Movilidad de la Dirección General de Tráfico)