Infracciones y puntos que se pierden
- Sujetar con la mano un teléfono móvil mientras se conduce pasa de detraer 3 a 6 puntos
14 marzo 2022
Las infracciones que restan puntos
Infracción | Puntos | Sanción |
---|---|---|
Conducir con un tasa de alcohol superior a 0,50 mg/l aire espirado | 6 | 1.000 € (**) |
Conducir con tasa superior a 0,30 mg/l en aire espirado si eres profesional o conductor con un permiso con una antigüedad inferior a 2 años | 4 | 1.000 € (**) |
Conducir con una tasa entre 0,25 y 0,50 mg/l. | 4 | 500 € (**) |
Con tasa entre 0,15 y 30 mg/l, para conductores profesionales y conductores con permiso con antigüedad inferior a 2 años | 4 | 500 € (**) |
Conducir con presencia de drogas en el organismo | 6 | 1.000 € (**) |
Negarse a realizar pruebas de alcohol o drogas | 6 | 1.000 € (**) |
Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario, o participar en carreras o competiciones no autorizadas | 6 | 500 € (**) |
Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares, cinemómetros o cualquier otro dispositivo similar | 6 | 6.000 € |
Para los conductores profesionales, exceder en más del 50% el tiempo de conducción o reducir en más del 50% el tiempo de descanso | 6 | 500 € |
Manipular o colaborar en la manipulación de tacógrafos o limitadores de velocidad | 6 | 500 € |
Sujetar con la mano un teléfono móvil mientras se conduce | 6 (3) | 200 € |
Arrojar a la vía objetos que puedan producir incendios y accidentes | 6 (4) | 500 € |
No detenerse en un stop, no dar preferencia en un ceda el paso o saltarse un semáforo en rojo | 4 | 200 € |
Realizar adelantamientos peligrosos o indebidos | 4 | 200 € |
Adelantar a ciclistas sin respetar la separación mínima de 1,5 metros, o entorpecer su marcha | 6 (4) | 200 € |
No respetar las señales e indicaciones de los agentes de la autoridad o de los paneles de mensaje variable | 4 | 200 € |
No mantener la distancia de seguridad | 4 | 200 € |
No usar o hacerlo de forma inadecuada el cinturón de seguridad, el casco o el sistema de retención infantil | 4 (3) | 200 € |
Conducir sin tener el permiso o licencia de conducción adecuado | 4 | 500 € |
Conducir con el permiso suspendido o teniendo prohibido el uso del vehículo que conduce | 4 | 200 € |
Circular marcha atrás en autopistas y autovías | 4 | 200 € |
Realizar un cambio de sentido antirreglamentario | 3 | 200 € |
Conducir con cascos o auriculares, llevar el móvil entre el casco y la cabeza, manipular manualmente el navegador o utilizar el móvil (siempre que no sea con el sistema de manos libres) | 3 | 200 € |
Conducir vehículos que lleven mecanismos de detección de radares o cinemómetros | 3 | 200 € |
(*) Estas sanciones económicas son genéricas y pueden ser revisadas al alza en determinados supuestos, como en el caso de los reincidentes.
(**) Estas infracciones también pueden llegar a ser consideradas delito penal.
Fuente: Ley 18/2021, de 20 de diciembre sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. BOE 21 de diciembre de 2021
En rojo, infracciones nuevas. Entre paréntesis los puntos que se detraían anteriormente.